分体承压水箱参数 |
型号 | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L |
水箱内胆直径(mm) | 470 | 470 | 540 | 540 | 600 | 700 | 700 |
水箱外胆直径(mm) | 365 | 365 | 440 | 440 | 480 | 600 | 600 |
内胆材质/厚度 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-2.0 | SUS304/316-2.0 |
外板材质/厚度 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 |
保温层(mm) | 52.5 | 52.5 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
上盘管换热面积(㎡) | / | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
下盘管换热面积(㎡) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
盘管直径 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
水管安装口径 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
电加热功率(KW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
外型尺寸(mm) | Φ470*1140 | Φ470*1580 | Φ540*1490 | Φ540*1820 | Φ600*1820 | Φ700*1500 | Φ700*1840 |
包装尺寸(mm) | 1230*510*510 | 1670*510*510 | 1580*590*590 | 1910*590*590 | 1930*650*650 | 1590*750*750 | 1930*750*750 |
重量(参考)KGS | 32 | 43 | 56 | 65 | 70 | 94 | 118 |
工作压力 | 0.6Mpa |
产品名称:分体承压式太阳能热水系统
适用类型:小型家用、多层公寓、高层公寓
产品类型:平顶式、坡顶式
集热类型:承压式集热方式
循环方式:强制循环
水箱容积:100L-500L(可定制)
产品特点:
1.储热水箱与集热器分离,易于与建筑外观结合
2.储热水箱为不锈钢内胆(或含盘管)承压水箱,水质卫生,承压能力高,耐腐蚀,使用寿命长,辅助配件均选用优质产品,质量可靠
3.系统双承压运行,运行稳定;智能控制,使用舒适度高
4.系统可以与各种能源形式结合,实现能源优化,满足供热与供暖的需求