热管集热器技术参数 |
型号 | SB-58/1800-10G-30G |
联箱 | 铜流道 | Φ35*1.0 |
保温 | 玻璃棉 |
模式 | 超导热管 |
最大工作压力(Bar) | 6 |
集热管 | 热管材质 | TU1/TU2铜 |
热管尺寸 | 冷凝头:φ14*1,热管:φ8*0.6/0.7/0.8 |
热管启动温度 | ≦30℃ |
导热介质 | 防冻液 |
真空管直径/长度 | Φ58/1800mm |
真空管材质 | 高硼硅 |
图层 | 铝、不锈钢、铜 |
支架 | 材质 | 不锈钢201(1.2mm)/铝合金(2.0mm) |
产品名称:热管集热器
适用类型:小型家用、多层公寓、高层公寓
产品类型:平顶式、坡顶式
集热类型:承压式集热方式
循环方式:强制循环
水箱容积:50L-500L
产品特点:
1. 集热器模块化组合,可以与各种建筑形式结合,有利于建筑一体化设计
2. 集热器屋面放置,采光效果好,太阳能利用率高
3. 系统可以与各种能源形式结合,实现能源更优化